COVID-19 | BOLETIM INFORMATIVO (20/07) Acompanhe os números do boletim diário atualizado de São João da Urtiga. Suspeitos: 02 Descartados: 08 Monitorados: 04 Encerrados: 42 Isolados: 08 Confirmados: 04 Curado ...

COVID-19 | BOLETIM INFORMATIVO (20/07) Acompanhe os números do boletim diário atualizado de São João da Urtiga. Suspeitos: 02 Descartados: 08 Monitorados: 04 Encerrados: 42 Isolados: 08 Confirmados: 04 Curado ...
17/07 | BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO (COVID-19) Confira os números atualizados da Secretaria Municipal de Saúde com os dados para o dia de hoje. Suspeito: 01 Descartados: 08 Monitorados: ...
16-07 | BOLETIM INFORMATIVO COVID-19 Confira os números em São João da Urtiga. Suspeito: 01 Descartados: 08 Monitorados: 05 Encerrados: 39 Isolados: 09 Confirmados: 03 Curados: 03 Cuide-se! ...
BOLETIM INFORMATIVO | COVID-19 DADOS ATUALIZADOS DO DIA 15/07/2020 Suspeitos: 02 Descartados: 07 Monitorados: 04 Encerrados: 39 Isolados: 07 Confirmados: 03 Curados: 03 Fonte: Secretaria Municipal da Saúde ...
14/07 | BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO (COVID-19) Dados atualizados do Município Suspeitos: 04 Descartados: 05 Monitorados: 04 Encerrados: 39 Isolados: 12 Confirmados: 03 Curados: 03 Evite aglomerações e res ...
COVID-19 | BOLETIM INFORMATIVO (13/07) Acompanhe os números do boletim diário atualizado de São João da Urtiga. Suspeitos: 04 Descartados: 05 Monitorados: 04 Encerrados: 38 Isolados: 15 Confirmados: 03 Curado ...
INFORMATIVO - IPTU 2020 O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA URTIGA NÃO FARÁ A ENTREGA DAS GUIAS DO IPTU/2020 NO DOMICÍLIO DOS CONTRIBUINTES. As guias deverão ser retiradas a partir do dia 15 de julho de ...