10/07 | ATUALIZAÇÃO COVID-19 Dados atualizados do Município Suspeitos: 01 Descartados: 05 Monitorados: 07 Encerrados: 36 Isolados: 18 Confirmados: 03 Curados: 03 Fonte: Secretaria Municipal da Saúde C ...

10/07 | ATUALIZAÇÃO COVID-19 Dados atualizados do Município Suspeitos: 01 Descartados: 05 Monitorados: 07 Encerrados: 36 Isolados: 18 Confirmados: 03 Curados: 03 Fonte: Secretaria Municipal da Saúde C ...
BOLETIM INFORMATIVO | COVID-19 ATUALIZAÇÃO DO DIA 09/07/2020 SÃO JOÃO DA URTIGA Suspeitos: 01 Descartados: 05 Monitorados: 06 Encerrados: 36 Isolados: 17 Confirmados: 03 Curados: 03 CUIDE-SE! USE MÁSCARA! ...
08/07 | BOLETIM INFORMATIVO DIÁRIO (COVID-19) Confira os números atualizados da Secretaria Municipal de Saúde com os dados para o dia de hoje. Suspeitos: 01 Descartados: 05 Monitorados: 06 Encerrados: 35 Isolad ...
ATUALIZAÇÃO BOLETIM INFORMATIVO COVID-19 | SÃO JOÃO DA URTIGA | DIA 07/07 Suspeitos: 01 Descartados: 05 Monitorados: 05 Encerrados: 35 Isolados: 15 Confirmados: 03 Curados: 03 Fonte: Secretaria Municipal da ...
06/07 | BOLETIM INFORMATIVO (COVID-19) Suspeitos: 01 Descartados: 05 Monitorados: 04 Encerrados: 34 Isolados: 13 Confirmados: 03 Curados:03 Evite aglomerações e res ...
No dia 30 de junho o Município de São João da Urtiga foi acometido por um ciclone extratropical, fenômeno também conhecido como “Ciclone Bomba” pelos estudiosos da área. Os ventos e a chuva intensa causaram estragos em m ...
BOLETIM INFORMATIVO | COVID-19 DADOS ATUALIZADOS DO DIA 03/07/2020 Suspeitos: 0 Descartados: 05 Monitorados: 04 Encerrados: 34 Isolados: 12 Confirmados: 03 Curados: 03 ...